2024年太阳集团app首页招收來華留學及港澳台僑考生攻讀碩士學位研究生入學複試方案 | ||||||||||||||||
032太阳集团1088vip 日期:2024年06月07日 | ||||||||||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 複試具體安排 | 聯系人及電話 | |||||||||||||
報到時間 | 報到地點 | 筆試時間 | 筆試地點 | 面試時間 | 面試地點 | 面試候場室 | ||||||||||
100506 | 中醫内科學 | 2024年6月12日(9:00-17:30) | 醫學樓408 | 無 | 無 | 2024年06月14日 8:30-13:00 | 醫學樓131A | 醫學樓131B | 曾老師 020-85226166 | |||||||
100512 | 針灸推拿學 | |||||||||||||||
105701 | 中醫内科學 | 2024年6月12日(9:00-17:30) | 醫學樓408 | 2024年6月13日(10:00-12:00) | 教學大樓A103 | |||||||||||
105707 | 針灸推拿學 | 2024年06月14日 13:00-19:00 | 醫學樓131A | |||||||||||||
105703 | 中醫骨傷科學 | |||||||||||||||
注: 1.凡獲得複試資格的考生,請務必于2024年6月10日24:00前,加入QQ群:2024級研究生群(836668617),進群命名為:姓名+專業+外招(學碩/專碩),以便接收複試相關通知事項。并請考生務必保持聯系電話暢通,及時關注相關信息。 2.複試報到時須按照學校《關于做好2024年秋季港澳台僑及來華留學研究生招生複試錄取工作的通知》要求提交材料,并出示有效身份證件原件,複試學院收取複印件。 【有效身份證件:①港澳考生:永久居民身份證及港澳居民來内地通行證或港澳居民居住證;②台灣考生:台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證;③華僑考生:護照、居留權證明文件及出入境記錄或華僑身份的證明文件;④來華留學考生:護照。】 3.複試考生須在6月14日前提交導師确認表(導師簽名)至醫學樓太阳集团1088vip辦公室(407室)。4.複試成績核查、申訴及受理: (1)複試成績複核程序:考生提出書面複核申請→學院研管辦受理→學院研究生招生領導小組全面負責複核工作→學院研管辦組織成績複核工作→專人回複考生複核結果。 (2)聯系人:曾老師 (3)聯系電話:020-85226166 | ||||||||||||||||
2024年太阳集团app首页招收來華留學及港澳台僑考生攻讀碩士學位研究生入學複試名單 | ||||||||||||||||
序号 | 中文姓名 | 考生編号 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 外語 | 專業素質 | 研究潛力 | 初試總分 | 學習方式(非全日制/全日制) | 考試方式 | ||||||
1 | 王菩澤 | 105592124531002 | 100506 | 中醫内科學 | 64.8 | 69.2 | 72 | 206 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
2 | 陳昊佐 | 105592124531001 | 100506 | 中醫内科學 | 64.8 | 69 | 71.6 | 205.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
3 | 曹昶铮 | 105592124531004 | 100506 | 中醫内科學 | 68.6 | 71.6 | 74.4 | 214.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
4 | 陳青青 | 105592124568001 | 100512 | 針灸推拿學 | 75 | 77.4 | 76.8 | 229.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
5 | 陳秋靈 | 105592124568003 | 100512 | 針灸推拿學 | 71.8 | 77 | 79.2 | 228 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
6 | 莊珮珊 | 105592124553001 | 105701 | 中醫内科學 | 66 | 75.2 | 73.8 | 215 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
7 | 餘雅茵 | 105592124552004 | 105701 | 中醫内科學 | 71.4 | 76.8 | 75.6 | 223.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
8 | 林竑 | 105592124552013 | 105701 | 中醫内科學 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 238 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
9 | 吳曉青 | 105592124552003 | 105701 | 中醫内科學 | 75.2 | 79.2 | 82.2 | 236.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
10 | 方占涵 | 105592124552006 | 105701 | 中醫内科學 | 77.6 | 78.2 | 78 | 233.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
11 | 馮祖儀 | 105592124552008 | 105701 | 中醫内科學 | 76.8 | 77.6 | 78.6 | 233 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
12 | 鄧智鋒 | 105592124552012 | 105701 | 中醫内科學 | 77.6 | 76.4 | 78.8 | 232.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
13 | 張瑩 | 105592124552005 | 105701 | 中醫内科學 | 73.6 | 76 | 79 | 228.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
14 | 關敏晞 | 105592124552017 | 105701 | 中醫内科學 | 70.8 | 78.8 | 78.4 | 228 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
15 | 許筠築 | 105592124552014 | 105701 | 中醫内科學 | 74 | 77 | 74 | 225 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
16 | 鄭雅慧 | 105592124531005 | 105701 | 中醫内科學 | 76.2 | 74 | 74.2 | 224.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
17 | 李偉鴻 | 105592124552001 | 105701 | 中醫内科學 | 68.4 | 75.4 | 75.6 | 219.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
18 | 馬加榮 | 105592124552011 | 105701 | 中醫内科學 | 68.4 | 73.8 | 74.6 | 216.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
19 | 陳迦苗 | 105592124552015 | 105701 | 中醫内科學 | 64 | 75.2 | 74.2 | 213.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
20 | 楊碩軒 | 105592124552010 | 105701 | 中醫内科學 | 64.6 | 73.8 | 69.6 | 208 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
21 | 劉一龍 | 105592124552016 | 105701 | 中醫内科學 | 66 | 70.2 | 71 | 207.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
22 | 鐘遠航 | 105592124552002 | 105701 | 中醫内科學 | 64 | 71.2 | 71 | 206.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
23 | 鄭裕璟 | 105592124505002 | 105701 | 中醫内科學 | 66 | 68 | 70.4 | 204.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
24 | 江鎂濬 | 105592124579002 | 105707 | 針灸推拿學 | 77.6 | 76.4 | 76 | 230 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
25 | 粘靖瑜 | 105592124579004 | 105707 | 針灸推拿學 | 73.4 | 77.6 | 79 | 230 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
26 | 李芷嫣 | 105592124579023 | 105707 | 針灸推拿學 | 72.6 | 74.6 | 75.6 | 222.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
27 | 司徒邦 | 105592124579029 | 105707 | 針灸推拿學 | 73.6 | 75.6 | 73.4 | 222.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
28 | 陳謙明 | 105592124579003 | 105707 | 針灸推拿學 | 72.4 | 73.4 | 76.2 | 222 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
29 | 彭馨萍 | 105592124579010 | 105707 | 針灸推拿學 | 68.6 | 75 | 78 | 221.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
30 | 蔡欣餘 | 105592124579008 | 105707 | 針灸推拿學 | 66.6 | 73.6 | 73.6 | 213.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
31 | 池浩冬 | 105592124579024 | 105707 | 針灸推拿學 | 68.4 | 72.8 | 70.2 | 211.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
32 | 羅泓業 | 105592124579028 | 105707 | 針灸推拿學 | 68.4 | 70.6 | 71.6 | 210.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
33 | 陸校錦 | 105592124579027 | 105707 | 針灸推拿學 | 64 | 73.4 | 71 | 208.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
34 | 馮祎楠 | 105592124579019 | 105707 | 針灸推拿學 | 68 | 70.6 | 69.6 | 208.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
35 | 黃嘉祿 | 105592124568002 | 105707 | 針灸推拿學 | 63.8 | 71.8 | 72.4 | 208 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
36 | 黃慧怡 | 105592124579011 | 105707 | 針灸推拿學 | 66.6 | 70.8 | 70.4 | 207.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
37 | 楊琛琛 | 105592124579016 | 105707 | 針灸推拿學 | 66 | 71 | 68.6 | 205.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
38 | 江竣瀚 | 105592124579015 | 105707 | 針灸推拿學 | 69.2 | 67 | 68.8 | 205 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
39 | 林琣洹 | 105592124579025 | 105707 | 針灸推拿學 | 66 | 68.6 | 69.4 | 204 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
40 | 陳澤琦 | 105592124579021 | 105707 | 針灸推拿學 | 63 | 69.6 | 69.6 | 202.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
41 | 陳哲陽 | 105592124579001 | 105707 | 針灸推拿學 | 64.6 | 68.8 | 68 | 201.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
42 | 蔡欣汝 | 105592124579009 | 105707 | 針灸推拿學 | 63 | 68.2 | 68 | 199.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
43 | 呂紹蕃 | 105592124579013 | 105707 | 針灸推拿學 | 64.4 | 66 | 66.4 | 196.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
44 | 雷電 | 105592124579014 | 105707 | 針灸推拿學 | 62.2 | 65.4 | 64.6 | 192.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
45 | 何臻偉 | 105592124579020 | 105707 | 針灸推拿學 | 62 | 63.6 | 64 | 189.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
46 | 香熙曆 | 105592124578001 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 71.2 | 74.4 | 77 | 222.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
47 | 侯新意 | 105592124578003 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 76 | 74.6 | 72 | 222.6 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
48 | 葉明傑 | 105592124578006 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 72 | 76.4 | 73 | 221.4 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
49 | 胡迪羽 | 105592124578002 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 66 | 73.2 | 72.6 | 211.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
50 | 陳惠玲 | 105592124578004 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 64.2 | 70.6 | 70 | 204.8 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
51 | 譚嘉濤 | 105592124579017 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 63 | 69.4 | 67.8 | 200.2 | 全日制 | 申請審核 | ||||||
52 | 阮浩林 | 105592124578005 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 62 | 62.6 | 63.4 | 188 | 全日制 | 申請審核 |
太阳集团1088vip
2024年6月7日